7个项目不通过,海南公布省自然科学基金项目验收结果—新闻—科学网
须保留本网站注明的个项公布果新“来源”,路径与效应研究海口经济学院 王林 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 2 722RC728 基于动态网络规划模型的目不目验海南自贸港产业链发展潜力研究 海南科技职业大学 杨静 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 3 722RC687 海南自由贸易港人才发展环境评价研究 海南医科大学 陈林 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 4 722MS086 区域融合背景下多层网络动态规划模型的海南自贸港产业链强链延链应用研究 海南科技职业大学 王师 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 5 721RC750 海南城乡数字鸿沟的统计测度和弥合策略研究 海南经贸职业技术学院 惠青 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 6 721QN1003 在用医疗器械风险管理研究 海南省肿瘤医院 陈泽倩 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 7 721QN0905 海南自贸港高层次人才引进与培养机制研究 海南经贸职业技术学院 郑艳 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 8 623QY621 海南省典型城市碳视角下遥感生态监测与生态可持续定量评估 海南国为亿科环境有限公司 郭鹏程 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 9 822RC833 Nrf2-HO-1/Gpx4信号通路调控铁死亡在蛛网膜下腔出血后早期脑损伤的作用机制研究 海南医科大学第一附属医院 周建 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 10 822RC832 基于多模态磁共振成像对癫痫伴抑郁患者的脑网络机制研究 海南医科大学第一附属医院 邹琴 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 11 822MS210 PPARγ-Nrf2-SRA在脑出血后血肿清除中的作用机制及临床转化 三亚中心医院(海南省第三人民医院、转移的通过作用机制 海南省肿瘤医院 钱永 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 116 821QN384 CTSL通过促进肿瘤相关巨噬细胞浸润介导卵巢癌PD-1抗体耐药的作用研究 中国人民解放军总医院海南医院 杨涛 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 117 821QN0999 MCPIP1通过下调NF-κB的活性抑制宫颈癌细胞增殖的效应及机制研究 海南省妇女儿童医学中心 陆喆 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 118 821MS0777 基于TP53突变驱动的病人特异的分子网络识别其致癌机制模式及关键基因 海南医科大学 王宏久 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 119 821RC1143 术中使用钝性针在减少职业暴露及卫生经济学效益临床研究 海口市人民医院 王波 省自然科学基金项目 不通过绩效验收评价 120 821MS0849 糖尿病足出院患者的延续性护理服务中引入中医理论促进创面皮肤恢复的作用 海口市第三人民医院 陈兰 省自然科学基金项目 不通过绩效验收评价 121 321MS005 亚铁螯合酶作为橡胶树红根病菌的农药分子靶标研究 海南大学 邬国良 省自然科学基金项目 不通过绩效验收评价 122 721RC547 基于多维耦合机理模型和数据驱动自适应卡尔曼滤波算法的车用锂离子电池荷电状态估算研究 海南师范大学 崔相雨 省自然科学基金项目 不通过绩效验收评价 123 322MS157 海南濒危兰花无性繁殖及野外回归 三亚市林业科学研究院 符洁 省自然科学基金项目 不通过绩效验收评价 124 821QN0891 外泌体介导的miR-711对肝癌细胞生物学行为的影响及机制研究 海南医科大学 朱明晰 省自然科学基金项目 不通过绩效验收评价 125 821MS0855 IL-14在淋巴瘤发病机制及预后疗效中的探索研究 文昌市人民医院 高纯 省自然科学基金项目 不通过绩效验收评价 
海南医科大学第一附属医院 黄炜 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 56 821QN426 基于前瞻性队列研究海南孕产妇产后抑郁状况、海南现将验收结果下达你单位。然科电话:65335205)

| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省自然科学基金项目验收结果清单(2026年7月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目负责人 | 专项名称 | 验收意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 722RC732 | 基于专利视角的学基学网区域技术转移主体、并不意味着代表本网站观点或证实其内容的金项真实性;如其他媒体、经委托第三方机构组织验收并公示,闻科 附件:省自然科学基金项目验收结果清单(2026年7月) 海南省科学技术厅 2026年7月1日 (此件主动公开;联系人:李加星,个项公布果新“术中使用钝性针在减少职业暴露及卫生经济学效益临床研究”等7个项目的目不目验验收结论为“不通过绩效验收评价”(详见附件)。萌发及配子体苗形态建成的通过初步研究 | 海南省海洋与渔业科学院 | 吴翔宇 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 423QN250 | 热带海草植物对潮间带环境波动性的生理响应与适应机制研究 | 海南热带海洋学院 | 刘明中 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 323CXTD382 | 卵形鲳鲹肠道免疫细胞对海豚链球菌的免疫应答机制研究 | 中国海洋大学三亚海洋研究院 | 齐洁 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 322RC797 | 槟榔种子超低温保存中细胞死亡的主导因素及伤害机制研究 | 中国医学科学院药用植物研究所海南分所 | 曾琳 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 322CXTD529 | 木薯逆境适应过程中离区脱落调控机制研究 | 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 | 廖文彬 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 322CXTD524 | 芒果转录因子MibZIP66基因在β-胡萝卜素合成调控中的功能分析 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 | 马小卫 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 323CXTD386 | 菊花抗蚜性关键基因发掘及分子调控网络研究 | 南京农业大学三亚研究院 | 陈素梅 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 323QN251 | 海洋毒素驼源化单域抗体的开发及应用研究 | 海南经贸职业技术学院 | 贺贞云 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 322QN338 | λ-卡拉胶酶催化机制及产物构效关系研究 | 中国海洋大学三亚海洋研究院 | 姜宏 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 322CXTD525 | 菠萝蜜多糖改善肠道屏障功能的作用及机制研究 | 中国热带农业科学院香料饮料研究所 | 朱科学 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 322CXTD523 | 热带特色水果采后病害细胞尺度光学响应机制及检测研究 | 南京农业大学三亚研究院 | 潘磊庆 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 823MS172 | 微流控纸芯片结合磁分离技术检测热带果蔬中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留研究 | 海口市秀英区疾病预防控制中心 | 唐帅 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 324QN293 | 基于多尺度结构演变解析成熟度对芒果干燥特性和品质形成的影响机制 | 南京农业大学三亚研究院 | 王辉 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 623QN263 | 基于变形结构的便携式智能潜标系统技术与应用研究 | 浙江大学海南研究院 | 李彦君 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 423QN335 | 南海典型珊瑚岛礁背景噪声全波形反演研究 | 三亚海洋生态环境工程研究院 | 张昌榕 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 422RC800 | 琼州海峡潮流沙脊动力地貌过程研究及稳定性评估 | 海南省海洋地质调查院 | 仝长亮 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 422QN441 | 基于微流控技术的海水营养盐高灵敏度检测方法的研究 | 三亚海洋生态环境工程研究院 | 杨泽明 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 422QN439 | 南海北部陆架陆坡区底边界层动力环境和湍流混合特征研究 | 三亚海洋生态环境工程研究院 | 黄鹏起 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 422QN420 | 晚第四纪以来琼州海峡西口沉积演化过程与海砂成矿模式研究 | 海南省海洋地质调查院 | 瞿洪宝 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 422MS160 | 南海典型岛礁近岸海浪智能预报技术研究 | 三亚海洋生态环境工程研究院 | 李骏旻 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 420CXTD439 | 基于双抗干扰三维属性直方图的海底人造目标声呐图像模糊对比度增强方法 | 海南热带海洋学院 | 郭海涛 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 822MS180 | PWAR6/miR-577/PHACTR1构成ceRNA网络影响NSCLC铂类耐药的分子机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 唐文军 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 823MS045 | PtCu介导Fenton自增强药物载体构建及CDT抑瘤机制研究 | 海南医科大学 | 李景华 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 721RC549 | 海南省农民合作社治理与绩效研究 | 海南师范大学 | 扶玉枝 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 421QN234 | 城市雨洪管理多主体仿真与政策分析——以海口市为例 | 海南师范大学 | 李大龙 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 821RC567 | 利用脑功能成像技术研究针刺后效应对颈型颈椎病患者疼痛网络的调节作用 | 海南医科大学 | 沈巍 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 821QN387 | 社会生态系统理论视角下大肠癌患者幸福感提升方案的构建及初步验证 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 王芹 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 821MS149 | 海南综合医院护士共情能力评估及影响因素研究 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二八医院 | 谭彬 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 321MS0764 | 海南热带雨林灵芝属食用真菌资源评价与利用研究 | 海南大学 | 万玲 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 622RC727 | 基于模糊复集值积分分类器及其在医院感控监测体系中的应用研究 | 海南科技职业大学 | 吴海威 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 621RC612 | 基于区块链的电子证据司法鉴定研究 | 海南政法职业学院 | 张博 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 322QN346 | 槟榔黄化病感病植株无人机遥感精准识别技术研究 | 海南空天信息研究院 | 张弼尧 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 621RC512 | 基于局部信息的动态目标群集围捕研究 | 海南大学 | 王良顺 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 521QN0885 | 基于先进声学模型的电动汽车低速提示系统的研究 | 海南师范大学 | 李功捷 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 520RC535 | 行星滚柱丝杠副中滚柱零件的高效加工方法研究 | 海南大学 | 袁磊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 321RC657 | 不同施氮量对橡胶-五指毛桃间作系统中五指毛桃产量和品质的影响 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | 黄坚雄 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 321CXTD1014 | 玉米苞叶发育的分子调控机制解析 | 中国农业大学三亚研究院 | 贺岩 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 321QN306 | 姜黄素-高良姜精油可食用复合膜对鲜切菠萝的双重“抗菌-抗褐变”机制研究 | 中国热带农业科学院农产品加工研究所 | 邹颖 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 420QN276 | 海草床湿地沉积物和上覆水中氮的迁移转化过程研究 | 海南热带海洋学院 | 公维洁 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 821RC733 | 壳聚糖- RNU11小干扰RNA药物递送系统抑制胃癌发生发展的机制研究 | 海南西部中心医院 | 程芃 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 821RC723 | COX-2/PGE2介导的慢性炎症参与头颈部鳞癌侵袭、
海南省科学技术厅关于下达“基于专利视角的区域技术转移主体、三亚中心医院医疗集团总院) | 秦将均 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
